<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SK 1858 Gießen</title>
	<atom:link href="http://www.schach-in-giessen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schach-in-giessen.de</link>
	<description>Informationen über den Gießener Schachklub</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:17:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Blitzmannschaftsmeister im Bezirk Ffm</title>
		<link>http://www.schach-in-giessen.de/2012/02/05/blitzmannschaftsmeisterschaft-im-bezirk-ffm/</link>
		<comments>http://www.schach-in-giessen.de/2012/02/05/blitzmannschaftsmeisterschaft-im-bezirk-ffm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ThH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schach-in-giessen.de/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Der SK 1858 Gießen gewinnt die BBMM. Es wurde eine klare Sache, mit 26:0 Mannschaftspunkten und 44 (52) Brettpunkten. Guter zweiter(!) wurde BVK Frankfurt, mit 24:2 MP und 38 BP, dritter wurde Friedberg. Unsere Einzelergebnisse: Brett 1: Alex Donchenko 11/13 Brett 2: Georg Legde 11½/13 Brett 3: Thomas Henrich 11½/13 Brett 4: Anatoli Donchenko 10/13]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schach-in-giessen.de/2012/02/05/blitzmannschaftsmeisterschaft-im-bezirk-ffm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung zur Gießener Stadtmeisterschaft</title>
		<link>http://www.schach-in-giessen.de/2012/01/28/einladung-zur-giesener-stadtmeisterschaft-2/</link>
		<comments>http://www.schach-in-giessen.de/2012/01/28/einladung-zur-giesener-stadtmeisterschaft-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 16:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ThH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schach-in-giessen.de/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Der Schachklub 1858 Gießen e.V. lädt ein zur Gießener Stadtmeisterschaft vom 2.März bis 4. Mai 2012, Beginn: 20:00 Uhr, Anmeldeschluss 19:30 Uhr Wo? GSW, Hannah-Arendt-Straße 6,  35394 Gießen   (Grünberger Straße nähe Waldstadion, ehem. Pendleton Barracks) Modus? 7 Runden Schweizer System, 2 Std. / 40 Züge + 30 Min. / Rest Termine? 02.03.12 / 09.03.12 / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schach-in-giessen.de/2012/01/28/einladung-zur-giesener-stadtmeisterschaft-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alex Donchenko in Marienbad</title>
		<link>http://www.schach-in-giessen.de/2012/01/26/alex-in-marienbad/</link>
		<comments>http://www.schach-in-giessen.de/2012/01/26/alex-in-marienbad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ThH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schach-in-giessen.de/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Alex spielt zur zeit das GM-Turnier in Marianske Lazne mit. http://www.czechtour.net/marienbad-open/results-and-games/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schach-in-giessen.de/2012/01/26/alex-in-marienbad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Schachklub trauert um Willi Zach</title>
		<link>http://www.schach-in-giessen.de/2011/12/19/der-schachklub-trauert-um-willi-zach/</link>
		<comments>http://www.schach-in-giessen.de/2011/12/19/der-schachklub-trauert-um-willi-zach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ThH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schach-in-giessen.de/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Mit großer Trauer erfahren wir vom Tod unseres Ehrenmitgliedes Willi Zach (28.7.1925 bis 9.12.2011). Lange Jahre war er eine zentrale Stütze unseres Vereines, dem er mehr als 60 Jahre angehörte. Wir werden ihn nicht vergessen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schach-in-giessen.de/2011/12/19/der-schachklub-trauert-um-willi-zach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabellenführer &#8211; immerhin</title>
		<link>http://www.schach-in-giessen.de/2011/12/11/tabellenfuhrer-immerhin/</link>
		<comments>http://www.schach-in-giessen.de/2011/12/11/tabellenfuhrer-immerhin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 18:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ThH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schach-in-giessen.de/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Durch ein 5½:2½ gegen Elstertal Langenberg sind wir tatsächlich Tabellenführer &#8211; brettpunktgleich mit Kassel.Trotzdem fasse ich mich sehr kurz. Ich sollte es lieber mit Halma versuchen. Tu ich ja längst, in gewisser Weise. Also, heute: Georg gewann seine Gewinnstellung nicht, Irina stand etwas besser, bei Lutz war nix los. Alex, Anatoli, Stefan und Peter gewannen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schach-in-giessen.de/2011/12/11/tabellenfuhrer-immerhin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf den Hund gekommen &#8211; 5½:2½ in Jena</title>
		<link>http://www.schach-in-giessen.de/2011/11/21/auf-den-hund-gekommen-5%c2%bd2%c2%bd-in-jena/</link>
		<comments>http://www.schach-in-giessen.de/2011/11/21/auf-den-hund-gekommen-5%c2%bd2%c2%bd-in-jena/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ThH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schach-in-giessen.de/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Am 20.11. hatten wir bei Schott Jena anzutreten, ein Team, das wir bisher nicht kannten. Die halbe Mannschaft war schon Samstag angereist, inklusive dem Captain. Unsere Anreise am Sonntag Morgen erwies sich allerdings als der spannendste Teil des Wettkampfes. Während ich mit Peter &#8211; wie üblich kurz unterhalb der Schallgeschwindigkeit - durch Thüringen düste, kam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schach-in-giessen.de/2011/11/21/auf-den-hund-gekommen-5%c2%bd2%c2%bd-in-jena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alex Donchenko verteidigt den Galeriepokal</title>
		<link>http://www.schach-in-giessen.de/2011/11/06/alex-donchenko-verteidigt-den-galeriepokal/</link>
		<comments>http://www.schach-in-giessen.de/2011/11/06/alex-donchenko-verteidigt-den-galeriepokal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 16:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ThH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schach-in-giessen.de/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Beim Jugendopen um den Pokal der Galerie Neustädter Tor erreichte Alexander Donchenko den erwartet klaren Sieg. In den Altersklassen siegten Philipp Risius (U-20), Daniel Liedtke (U-16), Alex Donchenko (U-14), Dennis Mager (U-12) und Daniel Schor (U-10). &#160; Jugend Open Giessen 2011 Galerie Pokal (Neustädter Tor) Teilnehmer 1. Donchenko,Alexander U14 SK 1858 Gießen 6.5 34.0 2. Mager,Denis U12 SAbt TuS Makkabi 6.0 29.5 3. Risius,Philipp U20 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schach-in-giessen.de/2011/11/06/alex-donchenko-verteidigt-den-galeriepokal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IM Ilja Schneider gewinnt das Gießener Schnellschachopen</title>
		<link>http://www.schach-in-giessen.de/2011/10/30/im-ilja-schneider-gewinnt-das-giesener-schenllschachopen/</link>
		<comments>http://www.schach-in-giessen.de/2011/10/30/im-ilja-schneider-gewinnt-das-giesener-schenllschachopen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 12:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ThH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schach-in-giessen.de/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Auf Platz 2 FM Igor Zuyev, dritter der Gießener FM Georg Legde (Jetzt auch mit Fortschrittstabelle). Die Sieger (Foto H.D.Post): &#160; Mehr Fotos Abschlusstabelle 1. Schneider,Ilja IM 2472 Sfr. Berlin 1903 8.0 55.0 2. Zuyev,Igor FM 2348 SC Heusenstamm 8.0 52.0 3. Legde,Georg FM 2336 SK 1858 Gießen 6.5 55.0 4. Janoszka,Arnd FM 2338 SC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schach-in-giessen.de/2011/10/30/im-ilja-schneider-gewinnt-das-giesener-schenllschachopen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

